WOFFINDEN MÁ PRAHU U NOHOU
– PRAHA, 23. 05. 2015 (can) – Výtečný finiš měl ve třetím závodě seriálu grand prix Brit Tai Woffinden. Vyrovnanými výkony, dvě první a tři druhá místa, se zaslouženě probojoval do vyřazovacích bojů. V semifinále s jistotou ovládl svou jízdu před Hampelem, který zachránil svou čest v hodině dvanácté. Až překvapivě byl vyřazen Hancock, který semifinále pokazil. Nenašel způsob, jak se dostat na postupovou pozici. Dokonce se nechal předjet i průměrným Iveresenem. První semifinále vyhrál dánský matador Pedersen před Janowskim, který se ukázal v Praze ve výborném světle.
Finále bylo dramatické od prvních metrů. Woffinden těsně stíhaný Janowskim zprava šel do první zatáčky ve vedení ze statisticky nejvýhodnější modré a zavřel pod sebe Pedersena ve vnitřní dráze, který měl pak na výjezdu plné ruce práce, aby se vyhnul střetu s Janowskim. Tím se Dán odepsal a zbytek finále už kontroloval z posledního místa. Woffinden ještě v prvním kole získal rozhodující metry náskoku. Za ním zuřila polská bitva, Hampel oťukával Janowskiho. Janowski si kryl vnitřní stopu, zatímco Hampel najížděl metry na vnějšku, ale získával rychlost. Ve výjezdu ze čtvrté zatáčky předposledního kola proklouzl po bariéře Janowskimu zprava a sebral mu životní úspěch.
Tai Woffinden svojí výhrou vyrovnal výkon Jasona Crumpa, který byl dosud jediným závodníkem, který vybojoval v Praze tři vítězství v řadě.
Greg Hancock (USA)
Start 19. jízdy. Zleva Jepsen Jensen, Kasprzak, Hancock a Iversen.
Greg Hancock gratuluje k vítězství Macieji Janowskimu k výhře ve 14. jízdě. Američan byl do této chvíle neporažený, stejně jako polský jezdec.
VÝSLEDKY:
Pořadí | Stát | Startovní číslo | Jezdec | Jízdy | Vítězství | Body | |
1 | GBR | #108 | Tai Woffinden | 7 | 4 | 18 | |
2 | POL | #33 | Jaroslaw Hampel | 7 | 2 | 13 | |
3 | POL | #71 | Maciej Janowski | 7 | 5 | 18 | |
4 | DEN | #3 | Nicki Pedersen | 7 | 3 | 15 | |
5 | USA | #45 | Greg Hancock | 6 | 3 | 13 | |
6 | SWE | #100 | Andreas Jonsson | 6 | 1 | 9 | |
7 | SLO | #55 | Matej Zagar | 6 | 1 | 9 | |
8 | DEN | #88 | Niels-Kristian Iversen | 6 | 2 | 8 | |
9 | AUS | #69 | Jason Doyle | 5 | 1 | 7 | |
10 | AUS | #23 | Chris Holder | 5 | 1 | 6 | |
11 | AUS | #75 | Troy Batchelor | 5 | 0 | 6 | |
12 | GBR | #37 | Chris Harris | 5 | 0 | 5 | |
13 | POL | #507 | Krzysztof Kasprzak | 5 | 0 | 4 | |
14 | DEN | #52 | Michael Jepsen Jensen | 5 | 0 | 4 | |
15 | CZE | #16 | Vaclav Milik | 5 | 0 | 2 | |
16 | SWE | #30 | Tomas H. Jonasson | 3 | 0 | 1 |
—
9. jízda: Doyle, Zagar, Iversen a Batchelor. Vítězem Doyle
PRŮBĚŽNÝ STAV ŠAMPIONÁTU:
|
Stát | Jezdec | Body | |
1 | GBR | Tai Woffinden | 40 | |
2 | DEN | Nicki Pedersen | 34 | |
3 | POL | Jaroslaw Hampel | 31 | |
4 | USA | Greg Hancock | 27 | |
5 | SLO | Matej Zagar | 24 | |
6 | SWE | Andreas Jonsson | 24 | |
7 | POL | Maciej Janowski | 23 | |
8 | AUS | Jason Doyle | 22 | |
9 | DEN | Niels-Kristian Iversen | 21 | |
10 | DEN | Michael Jepsen Jensen | 19 | |
11 | GBR | Chris Harris | 18 | |
12 | POL | Krzysztof Kasprzak | 17 | |
13 | AUS | Chris Holder | 13 | |
14 | AUS | Troy Batchelor | 13 | |
15 | SWE | Tomas H. Jonasson | 9 | |
16 | POL | Tomasz Gollob | 4 | |
17 | FIN | Timo Lahti | 3 | |
18 | POL | Bartosz Zmarzlik | 3 | |
19 | CZE | Vaclav Milik | 2 | |
20 | POL | Piotr Pawlicki | 1 |
—
Tai Woffinden skrápí šampaňským Jaroslawa Hampela.