REPORTÁŽ Z HOKEJE, KTERÝ NEBYL
– VRCHLABÍ, 24. 01. 2015 (can, syn) – Naši redaktoři ve sportmagazínu viděli už hodně. Koně na hřišti, banán v bobové dráze, psa s míčem, míč se psem, míč bez psa, psa a dokonce i zajíce na ledě. A protože jsou skuteční profesionálové, přináší dnes reportáž z hokejového zápasu, který se nehrál.
Vítr foukal jak na horách, vajgly se kutálely po chodníku a kdesi v dáli mňoukala kočka. Před zimním stadionem ve Vrchlabí postával hlouček fanoušků a svorně nadával na osud. Místní rolbař si v temném koutě okusoval nehty a šatnářka už dávno vylila černou vodu z kýble do výlevky. Bodyček střídal bodyček, mantinely duněly a hvizd střídal hvizd. V tom se hráči probudili.
Na budce, kde se prodávají vstupenky visel papír. Byla tma. Bylo na něj špatně vidět. Když se fanoušek podíval zblízka, protáhl se mu obličej jak týden před výplatou. Zápas s Kláštercem byl zrušen. Klášterským hokejistům odešel autobus do věčných lovišť. Šrouby vyskákaly z motoru, klínový řemen rozemlel kunu okusující kabely a nikam se nejelo. Všichni co na hokej šli, byli zklamáni. Ale domů nešli. Stará neví, že se hokejový mač nekoná. Takže hurá do hospody a za milenkou! Správce bouchl dveřmi. A bylo ticho. Tak zase příště.
AKTUÁLNÍ TABULKA II. LIGY ZÁPAD:
Pořadí | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body |
1 | HC Kobra Praha | 24 | 19 | 1 | 0 | 4 | 120:63 | 59 |
2 | HC Baník Sokolov | 25 | 17 | 3 | 1 | 4 | 113:66 | 58 |
3 | HC Tábor | 26 | 15 | 3 | 5 | 3 | 93:57 | 56 |
4 | SC Kolín | 26 | 16 | 2 | 2 | 6 | 108:71 | 54 |
5 | HC Stadion Vrchlabí | 24 | 12 | 4 | 2 | 6 | 99:85 | 46 |
6 | HC Vlci Jablonec n. Nisou | 25 | 10 | 4 | 2 | 9 | 92:78 | 40 |
7 | NED Hockey Nymburk | 25 | 8 | 5 | 4 | 8 | 92:97 | 38 |
8 | SKLH Žďár nad Sázavou | 25 | 9 | 4 | 2 | 10 | 85:79 | 37 |
9 | HC Řisuty | 26 | 9 | 3 | 3 | 11 | 96:107 | 36 |
10 | HC Draci Bílina | 25 | 8 | 3 | 2 | 12 | 94:105 | 32 |
11 | HC Trutnov | 25 | 9 | 1 | 2 | 13 | 71:93 | 31 |
12 | HC Děčín | 26 | 7 | 1 | 5 | 13 | 80:98 | 28 |
13 | HC Mor. Budějovice 2005 | 26 | 7 | 2 | 2 | 15 | 69:102 | 27 |
14 | KLH Vajgar Jindřichův Hr. | 25 | 7 | 2 | 1 | 15 | 78:108 | 26 |
15 | HC Klášterec nad Ohří | 24 | 7 | 1 | 2 | 14 | 82:94 | 25 |
16 | SHC Klatovy | 26 | 6 | 2 | 3 | 15 | 74:113 | 25 |
17 | HC Led.Medvědi Pelhřimov | 25 | 5 | 2 | 5 | 13 | 92:122 | 24 |
—