KRÁSNOBRUSLAŘKY UKÁZALY VŠE, ŠARM … I LED
– PRAHA, 01. 03. 2014 (can, syn) – Malé olympijské naděje se představily na ledě USK. Na mnohých bylo vidět, že brusle teprve poznávají, ale jejich zaujetí pro krasobruslařský sport bylo nakažlivé. Však také byla vypsána kategorie pro dospělé bruslařky, které už ovšem olympijskými nadějemi nejsou. K vidění byly nejenom nedotočené piruety. K vidění byly dokonce i slzy. Také se nám nepozdával verdikt ctěné poroty a Lucii Štěpánkovou bysme posunuli, v neoficiálním redakčním hodnocení, minimálně na třetí místo, ne však na druhé. Dnešní Malá cena byla skutečně malá, vždyť ve většině dětských kategorií soutěžil jeden krasobruslař či krasobruslařka. V hledišti se tísnilo 8 neplatících příbuzných.
VÝSLEDKY:
Dospělí | 1. | Pavla Čadilová | USK Praha | 1.0 | 1 |
2. | Lucie Havránková | KK Chomutov | 2.0 | 2 | |
3. | Věra Hroudová | USK Praha | 3.0 | 3 | |
Žačky A | 1. | Bára Mikešová | BK Variace Liberec | 1.0 | 1 |
Ml. žačky A | 1. | Nela Vršková | HC PSG Zlín | 1.0 | 1 |
2. | Zuzana Hejduková | TJ Stadion Brno | 2.0 | 2 | |
3. | Hana Veselá | TJ Stadion Brno | 3.0 | 3 | |
Ml. žačky B | 1. | Nina Dovhanyčová | USK Praha | 1.0 | 1 |
Nejml. žáci A | 1. | Filip Blaas | USK Praha | 1.0 | 1 |
Nejml. žáci B | 1. | Štěpán Šuma | |||
2. | Michal Heš | ||||
Nováčci | 1. | Matěj Kolář | BK Příbram | 1.0 | 1 |
.