– MOSKVA, 19. 01. 2014 (syn) – Kontinentální hokejová liga nabírá ve své 6. sezoně na obrátkách. Blíží se Olympijské hry v Soči a po nich je už za dveřmi Play – Off. Aby se náš hokejový fanoušek dokázal v KHL zorientovat, připravili jsme pro něj dnes velký přehled. Z našeho pohledu nejzajímavějším se jeví býti nominace kapitána pražského Lva Jiřího Novotného na Olympiádu.
Petri Vehanen ze Lva je čtvrtým nejlepším gólmanem KHL.
NEJLEPŠÍ MUŽSTVA KHL
1 | Dynamo Moskva | 46 | 30 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 151-97 | 100 |
2 | Metallurg Magnitogorsk | 46 | 26 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 148-101 | 94 |
3 | SKA Petrohrad | 47 | 26 | 1 | 4 | 4 | 0 | 12 | 153-99 | 92 |
4 | Ak Bars Kazaň | 47 | 25 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 123-94 | 91 |
5 | Barys Astana | 46 | 25 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 165-128 | 88 |
6 | Lev Praha | 45 | 20 | 2 | 7 | 1 | 4 | 11 | 125-88 | 83 |
7 | CSKA Moskva | 48 | 23 | 2 | 4 | 0 | 1 | 18 | 120-108 | 82 |
8 | Salavat Yulaev Ufa | 46 | 22 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | 140-125 | 81 |
_________________________________________________________________________________________
NEJLEPŠÍ HRÁČI KHL
jméno | tým | číslo | zápasy | góly | asistence | BODY |
1 Mozyakin Sergei | Metallurg Magnitogorsk | 10 | 46 | 30 | 34 | 64 |
2 Kovar Jan | Metallurg Magnitogorsk | 43 | 46 | 19 | 41 | 60 |
3 Zaripov Danis | Metallurg Magnitogorsk | 25 | 45 | 24 | 32 | 56 |
4 Bochenski Brandon | Barys Astana | 27 | 46 | 23 | 29 | 52 |
5 Dawes Nigel | Barys Astana | 9 | 46 | 24 | 21 | 45 |
6 Wilson Kyle | Dinamo Riga | 18 | 45 | 16 | 27 | 43 |
7 Malykhin Fyodor | Avtomobilist Yekaterinburg | 98 | 47 | 21 | 19 | 40 |
8 Salminen Sakari | Nizhny Novgorod | 23 | 45 | 16 | 23 | 39 |
9 Hossa Marcel | Dinamo Riga | 81 | 45 | 20 | 18 | 38 |
10 Kovalchuk Ilya | SKA | 17 | 40 | 15 | 23 | 38 |
_________________________________________________________________________________________
NEJLEPŠÍ GÓLMANI KHL
jméno | tým | číslo | zápasy | výhry | prohry | % úspěšnost | PRŮMĚR | nuly | |
1 | Garipov Emil | Ak Bars Kazan | 77 | 17 | 12 | 4 | 95.2 | I.45 | 3 |
2 | Kolesnik Vitaly | Lokomotiv Yaroslavl | 20 | 16 | 6 | 4 | 94.7 | I.48 | 3 |
3 | Gelashvili Georgy | Nizhny Novgorod | 20 | 18 | 11 | 5 | 94.1 | I.56 | 4 |
4 | Vehanen Petri | Lev Prague | 35 | 33 | 16 | 11 | 93.3 | I.64 | 4 |
5 | Koskinen Mikko | Sibir Novosibirsk | 19 | 35 | 16 | 10 | 94.1 | I.68 | 2 |
6 | Sanford Curtis | Lokomotiv Yaroslavl | 1 | 32 | 14 | 13 | 94.3 | I.71 | 7 |
7 | Leighton Michael | Donbass Donetsk | 49 | 37 | 19 | 14 | 93.3 | I.75 | 5 |
8 | Tellqvist Mikael | Dinamo Riga | 32 | 34 | 18 | 9 | 93.3 | I.77 | 3 |
9 | Salak Alexander | SKA | 53 | 29 | 16 | 9 | 93.5 | I.82 | 3 |
10 | Yeryomenko Alex. | Dynamo Moscow | 1 | 27 | 21 | 4 | 93.2 | I.84 | 5 |
_________________________________________________________________________________________
NEJLEPŠÍ OBRÁNCI KHL
jméno | tým | číslo | zápasy | góly | asistence | BODY | |
1 | Koltsov Kirill | Salavat Yulaev Ufa | 4 | 46 | 11 | 24 | 35 |
2 | Lee Chris | Metallurg Magnitogorsk | 4 | 43 | 12 | 19 | 31 |
3 | Heshka Shaun | Ak Bars Kazan | 26 | 46 | 8 | 19 | 27 |
4 | Quint Deron | Spartak Moscow | 5 | 44 | 12 | 13 | 25 |
5 | Hietanen Juuso | Torpedo Nizhny Novgorod | 11 | 45 | 7 | 18 | 25 |
6 | Kalinin Dmitry | SKA Saint Petersburg | 7 | 45 | 10 | 12 | 22 |
7 | Robinson Mat | Dinamo Riga | 33 | 45 | 8 | 14 | 22 |
8 | Lundin Mike | Barys Astana | 39 | 46 | 4 | 18 | 22 |
9 | Lepisto Sami | Avtomobilist Yekaterinburg | 18 | 46 | 6 | 15 | 21 |
10 | Ozolins Sandis | Dinamo Riga | 8 | 45 | 4 | 17 | 21 |
_________________________________________________________________________________________
NEJLEPŠÍ STŘELCI KHL
jméno | tým | číslo | zápasy | GÓLY | |
1 | Mozyakin Sergei | Metallurg Magnitogorsk | 10 | 46 | 30 |
2 | Zaripov Danis | Metallurg Magnitogorsk | 25 | 45 | 24 |
3 | Dawes Nigel | Barys Astana | 9 | 46 | 24 |
4 | Bochenski Brandon | Barys Astana | 27 | 46 | 23 |
5 | Malykhin Fyodor | Avtomobilist Yekaterinburg | 98 | 47 | 21 |
6 | Hossa Marcel | Dinamo Riga | 81 | 45 | 20 |
7 | Kovar Jan | Metallurg Magnitogorsk | 43 | 46 | 19 |
8 | Cheechoo Jonathan | Medvescak Zagreb | 18 | 46 | 19 |
9 | Boyd Dustin | Barys Astana | 41 | 44 | 18 |
10 | Prokhorkin Nikolai | CSKA Moscow | 74 | 45 | 18 |
_________________________________________________________________________________________
NEJTRESTANEJŠÍ HRÁČI KHL
jméno | tým | číslo | post | zápasy | MINUTY | |
1 | Artyukhin Evgeny | Atlant Moscow Region | 44 | forward | 37 | 168 |
2 | Ternavsky Artyom | Admiral Vladivostok | 74 | defense | 46 | 105 |
3 | Mezei Branislav | Vityaz Moscow Region | 24 | defense | 41 | 104 |
4 | Kudroc Kristian | Barys Astana | 4 | defense | 42 | 94 |
Sibir Novosibirsk Region | ||||||
5 | Katichev Evgeny | Traktor Chelyabinsk | 25 | defense | 45 | 94 |
6 | Pashnin Mikhail | Lokomotiv Yaroslavl | 33 | defense | 26 | 90 |
7 | Goncharov Maxim | Avangard Omsk Region | 22 | defense | 43 | 88 |
CSKA Moscow | ||||||
8 | Panin Grigory | Ak Bars Kazan | 75 | defense | 23 | 80 |
9 | Karsums Martins | Dynamo Moscow | 25 | forward | 34 | 77 |
10 | Khomitsky Vadim | Torpedo Nizhny Novgorod | 25 | defense | 29 | 76 |
_________________________________________________________________________________________
NEJLEPŠÍ HRÁČI LVA PRAHA
číslo | jméno | post | zápasy | góly | asistence | BODY | střely | tr. min. | čas na ledě |
64 | Jiří Sekáč | U | 43 | 11 | 15 | 26 | 71 | 16 | 13:43 |
67 | Martin Thörnberg | U | 45 | 13 | 11 | 24 | 145 | 34 | 16:04 |
12 | Jiří Novotný | U | 40 | 8 | 12 | 20 | 77 | 12 | 18:40 |
55 | Martin Ševc | O | 42 | 7 | 13 | 20 | 79 | 48 | 20:38 |
15 | Justin Azevedo | U | 40 | 7 | 12 | 19 | 70 | 30 | 15:43 |
20 | Petr Vrána | U | 42 | 7 | 11 | 18 | 93 | 26 | 17:03 |
21 | Jakub Klepiš | U | 38 | 8 | 9 | 17 | 84 | 22 | 17:51 |
63 | Ondřej Němec | O | 45 | 2 | 14 | 16 | 73 | 53 | 19:27 |
_________________________________________________________________________________________
NEJVYTĚŽOVANĚJŠÍ HRÁČI LVA PRAHA
číslo | jméno | post | zápasy | body | Prům. čas | CELK. ČAS |
63 | Ondřej Němec | O | 45 | 16 | 19:27 | 875:40 |
55 | Martin Ševc | O | 42 | 20 | 20:38 | 866:59 |
12 | Jiří Novotný | U | 40 | 20 | 18:40 | 747:02 |
67 | Martin Thörnberg | U | 45 | 24 | 16:04 | 723:30 |
20 | Petr Vrána | U | 42 | 18 | 17:03 | 716:24 |
3 | Topi Jaakola | O | 39 | 9 | 18:01 | 703:03 |
19 | Patrik Zackrisson | U | 45 | 15 | 15:29 | 697:02 |
_________________________________________________________________________________________
Jiří Novotný, kapitán Lva Praha.
Skutečným skvostem je Gagarinův pohár o který se KHL hraje. Do Play – Off se dostane z každé divize 8 nejlepších mužstev po základní části, tedy 16 týmů.
_________________________________________________________________________________________
LEV PRAHA PŘED PLAY OFF 2014:
19. 02. 2014 – příprava – SC Bern vs LEV – 1:5
21. 02. 2014 – příprava – Ambri-Piotta vs LEV – 3:5 – v obou přípravných zápasech už nastoupil obránce Spencer Humphries (CAN), jež v poslední době nastupoval v Litoměřicích, kde ho byla škoda. V zápase v Bernu dokonce skóroval.
26. 02. 2014 – 19:00 – doma – středa – Donbass Doněck – 4:1
28. 02. 2014 – 19:00 – doma – pátek – Dinamo Minsk – 3:1 (reportáž Ncz)
02. 03. 2014 – 17:00 – doma – neděle – Medveščak Záhřeb – 2:1pp (reportáž Ncz)
04. 03. 2014 – 19:00 – doma – úterý – Spartak Moskva – 2:3np (reportáž Ncz)
_________________________________________________________________________________________